
Point 3D Combi 500
- Рентгеновская установка 3 в 1
- Плоский сенсор из аморфного кремния
- Высокое качество 3х-мерного изображения
- Датчик Varian
Модельный ряд
Варианты F.O.V. (область просмотра)
Характеристики
Point 3D Combi 500 | Point 3D Combi 500C (Cephalo) | |
---|---|---|
Датчик (Varian) | Аморфный Кремний | Плоский сенсор |
Сцинтиллятор | Аморфный Кремний | TFT |
Размер пикселя | 127 μм | 129 μм |
Общая активная область | 13,05 х 13,05 см | 19,8 х 26,4 см |
A/D Преобразование | 14 бит | 14 бит |
Область просмотра (F.O.V) | 10 х 9 см, 12 х 9 см, 15 х 16 см | |
Время реконструкции | 10 ~ 40 сек. | |
Размер вокселя (толщина среза) | 0,160 мм (макс.) | |
Время cканирования — режим Панорамы: | 16 сек | |
Время cканирования — режим КТ: | 19 сек | |
Время cканирования — режим Цефало: | — | 0,8 сек |
Трубка (Toshiba): сила тока | 4-10 мА | 4-10 мА |
Трубка (Toshiba): напряжение тока | 50-90 kV | 50-90 kV |
Панорама | Да | Да |
Цефало | Нет | Да |
КТ | Да | Да |



Технологии